KERMI - LS01M1200402XXK / B-20 SM, koupelnový radiátor rovný, se středovým připojením 1200x400mm, bílá
Popis zboží
B-20 SM, koupelnový radiátor rovný, se středovým připojením 1200x400mm, bílá
Technické dáta
B 20 -S | rozmery | tepelný výkon (W) | |||||
Kód výrobku | výška | šírka | hĺbka | E-sada | 75/65 - 20oC | 70/55 - 24oC | 55/45 - 24oC |
LS0100800452XXK | 751 | 440 | 47 | 500 | 310 | 223 | 139 |
LS0100800602XXK | 751 | 590 | 55 | 500 | 406 | 293 | 182 |
LS0100800752XXK | 751 | 740 | 65 | 500 | 501 | 362 | 225 |
LS0101200452XXK | 1169 | 440 | 47 | 500 | 467 | 333 | 205 |
LS0101200602XXK | 1169 | 590 | 55 | 500 | 612 | 438 | 270 |
LS0101200752XXK | 1169 | 740 | 65 | 800 | 753 | 540 | 334 |
LS0101800452XXK | 1777 | 440 | 47 | 800 | 731 | 523 | 321 |
LS0101800602XXK | 1777 | 590 | 55 | 1100 | 957 | 684 | 421 |
LS0101800752XXK | 1777 | 740 | 65 | 1100 | 1179 | 843 | 519 |
B 20 -SM | |||||||
LS01M0800452XXK | 751 | 440 | 47 | 500 | 310 | 223 | 139 |
LS01M0800602XXK | 751 | 590 | 55 | 500 | 406 | 293 | 182 |
LS01M0800752XXK | 751 | 740 | 65 | 500 | 501 | 362 | 225 |
LS01M1200452XXK | 1169 | 440 | 47 | 500 | 467 | 333 | 205 |
LS01M1200602XXK | 1169 | 590 | 55 | 500 | 612 | 438 | 270 |
LS01M1200752XXK | 1169 | 740 | 65 | 800 | 753 | 540 | 334 |
LS01M1800452XXK | 1777 | 440 | 47 | 800 | 731 | 523 | 321 |
LS01M1800602XXK | 1777 | 590 | 55 | 1100 | 957 | 684 | 421 |
LS01M1800752XXK | 1777 | 740 | 65 | 1100 | 1179 | 843 | 519 |
Mohlo by Vás také zajímat...
Kermi Boční stěna Atea TWF 09020 880-905/2000 stříbrná vys.lesk ESG čiré boční stěna volně stojící (ATTWF09020VAK)
ATTWF09020VAK Samostatná boční stěna ATEA - stříbrný prof…
10 350 Kč
Vaše sleva 20 %
Koupit
KERMI - LS0101200402XXK / B-20 S, koupelnový radiátor rovný 1200x400mm, bílá
B-20 S, koupelnový radiátor rovný 1200x400mm, bíláB20 je mod…
1 864 Kč
Vaše sleva 10 %
Koupit
KERMI - Pasa XP / jednokřídlé kyvné dveře s pevným polem vlevo, jen do niky (PX1TL12018VAK)
Pasa XP / jednokřídlé kyvné dveře s pevným polem vlevo, jen …
28 298 Kč
Vaše sleva 16 %
Koupit